| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charmin Anderson | SO | MB | 5-11 | Waterloo, Iowa |
| 4 | Tejay Tessum | JR | DS/L | 5-9 | Altoona, Iowa |
| 6 | Nicole Boevers | SO | DS/L | 5-5 | Sumner, Iowa |
| 7 | Abbey Westemeyer | SO | DS | 5-7 | Johnston, Iowa |
| 8 | Jessica Garland | SR | S | 5-6 | Indianola, Iowa |
| 9 | Devon Jensen | JR | OH | 6-0 | Underwood, Iowa |
| 11 | Makenzie Kennedy | SO | S | 5-11 | Cedar Rapids, Iowa |
| 12 | Iwa Belisario | SO | DS/L | 5-4 | Ankeny, Iowa |
| 13 | Kadie Subbert | FR | OH | 6-0 | Stanton, Iowa |
| 14 | Aly Smith | FR | OPP | 5-11 | Iowa Falls, Iowa |
| 15 | Amber Boevers | SR | DS/L | 5-6 | Sumner, Iowa |
| 16 | Hannah Loehr | FR | MB | 6-1 | Springville, Iowa |
| 17 | Paige Harris | SO | S | 5-6 | Clive, Iowa |
| 19 | Becca Peterman | SR | MB/OPP | 5-11 | Lytton, Iowa |
| 20 | Erin Smith | SO | MB/OPP | 6-1 | Ames, Iowa |
| 21 | Brie Winegar | FR | MB | 5-11 | Solon, Iowa |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Carbajo | SO | S | 5-6 | Spring Hill, Kansas |
| 4 | Sam Quelland | FR | OH | 5-10 | Van Meter, Iowa |
| 5 | Alyssa Dovenspike | SO | OH | 5-8 | Indianola, Iowa |
| 6 | Kelsey Bregar | FR | OH/OPP | 5-8 | Truro, Iowa |
| 7 | Meg Phillips | FR | S | 5-5 | Van Meter, Iowa |
| 8 | Abbey Westmeyer | SO | DS/L | 5-7 | Johnston, Iowa |
| 9 | Mollie Coffman | SR | S | 5-8 | Huxley, Iowa |
| 10 | Steph Peterman | FR | OH | 5-8 | Lytton, Iowa |
| 11 | Kate Burnette | SR | DS | 5-5 | Peoria, Arizona |
| 12 | Megan Davis | JR | OH/OPP | 5-8 | State Center, Iowa |
| 13 | Molly Girsch | SR | DS/S | 5-7 | Waterloo, Iowa |
| 14 | MK McKenna | SR | S | 5-7 | Pekin, Illinois |
| 17 | Hannah Loehr | FR | MB | 6-1 | Springville, Iowa |
| 18 | Vedrana Forcan | JR | MB/OPP | 5-10 | Johnston, Iowa |
| 19 | Mollie Kenne | FR | OH/OPP | 5-10 | Ankeny, Iowa |
| Park University at | |
| Grand View | |
| GV Tournament Aug 24-25 TBA | |